구분 | 반덤핑 | 상계관세 | 세이프가드 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규제중 | 조사중 | 규제중 | 조사중 | 규제중 | 조사중 | 규제중 | 조사중 | 합계 | ||
총계 | 140 | 13 | 9 | 1 | 31 | 5 | 180 | 19 | 199 | |
북미
(2개국) |
캐나다 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
미국 | 34 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 44 | 3 | 47 | |
북미
(2개국) |
소계 | 46 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 57 | 4 | 61 |
중남미
(10개국) |
아르헨티나 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
브라질 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콜롬비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
도미니카공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
에콰도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
멕시코 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
파나마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
중남미
(10개국) |
소계 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
아시아
(12개국) |
중국 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
인도네시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
인도 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 18 | |
일본 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
키르기스스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
파키스탄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
태국 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
대만 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
우즈베키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
아시아
(12개국) |
소계 | 53 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 5 | 71 |
아프리카
(6개국) |
이집트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
모로코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
튀니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
남아프리카공화국 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
잠비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아프리카
(6개국) |
소계 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
유럽
(5개국) |
EU | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
영국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
러시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
EAEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
유럽
(5개국) |
소계 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 15 |
대양주
(2개국) |