통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,307.00 | ▼ 4.50 | -0.34 | 1,329.87 | 1,284.13 | 1,319.60 | 1,294.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 965.72 | ▲ 1.31 | 0.14 | 982.62 | 948.82 | 975.08 | 956.36 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,335.62 | ▼ 8.93 | -0.66 | 1,362.06 | 1,309.18 | 1,348.97 | 1,322.27 | 바로가기 |
CNY 중국 | 194.74 | ▼ 0.43 | -0.22 | 206.42 | 185.01 | 196.68 | 192.80 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.55 | ▼ 0.58 | -0.35 | 169.86 | 163.24 | 168.21 | 164.89 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,560.95 | ▼ 5.90 | -0.38 | 1,592.01 | 1,529.89 | 1,576.55 | 1,545.35 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,346.45 | ▼ 6.87 | -0.51 | 1,373.24 | 1,319.66 | 1,359.91 | 1,332.99 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 1,002.69 | ▼ 2.52 | -0.25 | 1,022.64 | 982.74 | 1,012.71 | 992.67 | 바로가기 |
AUD 호주 | 888.37 | ▲ 0.22 | 0.02 | 906.04 | 870.70 | 897.25 | 879.49 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 806.29 | ▲ 2.08 | 0.26 | 822.33 | 790.25 | 814.35 | 798.23 | 바로가기 |
0 9431
2022-07-05 131
2022-07-05 123
2022-07-04 363
2022-07-04 155
2022-07-01 114
2022-06-30 376
2022-06-29 144
2022-06-29 141
2022-06-28 324